Schematisch overzicht GMP-bedragen
| GMP wegens leeftijd of anciënniteit (> 20 jaar dienst) | |||
|---|---|---|---|
| Alleenstaand | Gehuwd | ||
| Bruto maandbedrag: | 1 236,93 EUR | 1 546,13 EUR | |
| GMP wegens lichamelijke ongeschiktheid | |||
|---|---|---|---|
| Alleenstaand | Gehuwd | ||
| Min/jaar: | RW* x 50% | RW* x 62,5% | |
| Bruto maandbedrag | tussen en |
1 236,93 EUR 1 739,12 EUR |
1 546,13 EUR 2 173,88 EUR |
*: RW = referentiewedde
| GMP - overlevingspensioen | |||
|---|---|---|---|
| Langstlevende echtgenoot | Andere | ||
| Bruto maandbedrag | 1 078,21 EUR | geen recht op een GMP | |



